张家港市亿利机械有限公司
塑料机械设备制造商
SRL-Z系列混合机组将热混和冷混工艺结合在一起,主要用于各种树脂如PVC, PP, PE,橡胶,以及工业行业的配料,混合,干燥,着色。还可应用于ABS和聚碳酸酯的干燥,也可用于酚,醛树脂的混合.
亿利机械的冷热混合机组在混合机行业已有25余年的历史,先进的设备是的型材和管材的工厂原料混合的理想选择。 热混和冷混结合,完成热混的物料自动进入冷混机进行冷却,排出残余气体防止结块.
热混/冷混混合机组(立式)
型号 | 总容积(L) | 有效容积 (L) | 电机功 率 (kw) | 主轴速度 (r/min) | 加热/冷却方式 | 卸料方式 | 重量 (t) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 7/11/7.5 | 510/1013/118 | 2KW/水 | 气动 | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 14/22/11 | 650/1300/130 | 6KW/水 | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/320 | 30/42/11 | 484/967/110 | 6KW/水 | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/384 | 40/55/11 | 480/964/100 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/640 | 55/75/15 | 413/830/71 | 9KW/水 | 5.8 |
热混/冷混混合机组(卧式)
型号 | 总容积(L) | 有效容积 (L) | 电机功率 (kw) | 主轴速度 (r/min) | 加热/冷却方式 | 卸料方式 | 重量 (t) |
SRL-Z200/500W | 200/500 | 150/320 | 30/42/7.5 | 490/980/70 | 6KW/水 | 气动 | 3.5 |
SRL-Z300/600W | 300/600 | 225/384 | 40/55/11 | 480/964/70 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000W | 500/1000 | 375/660 | 55/75/15 | 441/886/60 | 9KW/水 | 7.8 | |
SRL-Z500/1600W | 500/1600 | 375/1024 | 55/75/18.5 | 441/886/51 | 9KW/水 | 8.5 | |
SRL-Z800/2000W | 800/2000 | 560/1280 | 160/18.5 | 0-660/51 | 自摩擦 | 9.5 | |
SRL-Z800/2500W | 800/2500 | 560/1600 | 160/22 | 0-660/51 | 11 | ||
SRL-Z1000/3500W | 1000/3500 | 750/2240 | 200/30 | 0-660/51 | 12 | ||
SRL-Z800×2/4000W | 1600/4000 | 1120/2550 | 160×2/37 | 0-660/51 | 13 | ||
SRL-Z1500/4000W | 1500/4000 | 1125/2600 | 200(280)/37 | 0-650/65 | 14 | ||
SRL-Z2000/5000W | 2000/5000 | 1400/3250 | 315 (450)/55 | 0-850/50 | 15 | ||
SRL-Z1500×2/6000W | 3000/6000 | 1125×2/3900 | 200×2/75 | 0-650/50 | 20 |
吸收国内外先进设计研制而成,采用PLC控制,自动化程度高,混合效果好;
低能耗,高性能并且便于维护;
结构紧凑,外形美观;
不锈钢材料,布局合理;
热混配立式冷混机组,主要用于型号SRL-Z100/200A 到 SRL-Z500/1000A之间相对小尺寸的混合机.
当涉及到大产量的混合机,热混机容积在500L或更大,冷混机需选择卧式,这样可以确保更大的空间更快更好的冷却.